光纖光譜儀Green-Wave
簡 述:
經濟型光纖光譜儀Green-Wave,*小化尺寸設計,工業應用和實驗室教學的理想選擇,低成本,光譜范圍350-1150nm,分辨率*高0.2nm。USB接口供電,14bit的AD轉換速度。
品 牌:
美國 StellarNet
產品型號:
- Green系列
新聞
更多經濟型光纖光譜儀Green-Wave,*小化尺寸設計,工業應用和實驗室教學的理想選擇,低成本,光譜范圍350-1150nm,分辨率*高0.2nm。USB接口供電,14bit的AD轉換速度。
• 低成本系列
• 光譜測量范圍350-1150nm
• 實驗室教學理想選擇!
• 信噪比 400:1
• 超便攜尺寸1x3x5 inch
• USB-2即插即用接口,可用于Windows XP/Vista/7系統



• 低成本系列
• 光譜測量范圍350-1150nm
• 實驗室教學理想選擇!
• 信噪比 400:1
• 超便攜尺寸1x3x5 inch
• USB-2即插即用接口,可用于Windows XP/Vista/7系統
動態范圍 | 2000:1 with 6 decades | 光學分辨率 | 見下表 - to 0.2nm |
探測器類型 | CCD -2048 pixels | 功率 | < 100 mA via USB port |
像素尺寸 | 14 x 200μm | 積分時間 | 1ms to 5 seconds - no TEC |
衍射光柵 | Holographic & Ruled | 狹縫選擇 | 14, 25, 50, 100, 200μm |
光柵 g/mm | 300, 600,1200,1800, 2400 | 雜散光 | <1% at 435nm;<.05% at 600nm |
光學平臺 | f/4, SymX-Czerny–Turner | 光纖輸入 | SMA905 0.22NA single fiber |
A/D 轉換 | 16-bit | 操作系統 | Win XP, Vista, 7, 8, & 10 |
重量 | 14 ounces | 軟件 | SpectraWiz program & apps |
標準型號 2048 像素 CCD/PDA 探測器 狹縫類型決定分辨率
Model | Wavelength Range (nm) |
Grating (g/mm) |
Slit-200 (nm) res. |
Slit-100 (nm) res. |
Slit-50 (nm) res. |
Slit-25 (nm) res. |
Slit-14 (nm) res. |
VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |


